1KV熱縮中間連接
產(chǎn)品名稱:1KV熱縮中間連接
產(chǎn)品編號:112155-971
產(chǎn)品型號:
更新時間:2013.08.06
企業(yè)單位:安徽上纜儀表集團股份有限公司
瀏覽次數(shù):
更多產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品編號:112155-971
產(chǎn)品型號:
更新時間:2013.08.06
企業(yè)單位:安徽上纜儀表集團股份有限公司
瀏覽次數(shù):
更多產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品詳細介紹:
產(chǎn)品介紹1kV熱縮交聯(lián)電纜中間頭分單芯、二芯、三芯、四芯、五芯,已廣泛用于低壓PVC電纜、交聯(lián)電纜及油浸電纜的中間連接。
| 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 適用電纜截面(mm2) |
| 1kV中間交聯(lián)二芯接頭 | JSY-1 / 2.0 | 10-16 |
| JSY-1 / 2.1 | 25-50 | |
| JSY-1 / 2.2 | 70-120 | |
| JSY-1 / 2.3 | 150-240 | |
| JSY-1 / 2.4 | 300-500 | |
| 1kV中間交聯(lián)三芯接頭 | JSY-1 / 3.0 | 10-16 |
| JSY-1 / 3.1 | 25-50 | |
| JSY-1 / 3.2 | 70-120 | |
| JSY-1 / 3.3 | 150-240 | |
| JSY-1 / 3.4 | 300-500 | |
| 1kV中間交聯(lián)四芯接頭 | JSY-1 / 4.0 | 10-16 |
| JSY-1 / 4.1 | 25-50 | |
| JSY-1 / 4.2 | 70-120 | |
| JSY-1 / 4.3 | 150-240 | |
| JSY-1 / 4.4 | 300-500 | |
| 1kV中間交聯(lián)五芯接頭 | JSY-1 / 5.0 | 10-16 |
| JSY-1 / 5.1 | 25-50 | |
| JSY-1 / 5.2 | 70-120 | |
| JSY-1 / 5.3 | 150-240 | |
| JSY-1 / 5.4 | 300-500 |
產(chǎn)品技術(shù)指標
| 項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 實驗結(jié)果 | 結(jié)論 |
| 1kV中間頭 | 1min工頻耐壓試驗 | 4kV不閃絡(luò)、不擊穿 | 4kV/1min 未閃絡(luò)、未擊穿 | 合格 |
| 負荷循環(huán)試驗(三次循環(huán)) | 5h加熱時,3h冷卻,加熱時導(dǎo)體溫度為75℃ | 導(dǎo)體溫度75℃下共經(jīng)受3個循環(huán) | 有以下試驗評定 | |
| 4 h工頻耐壓試驗 | 2.4kV不閃絡(luò)、不擊穿 | 2.4kV/4h 未閃絡(luò)、未擊穿 | 合格 |


