• <tfoot id="mmm0m"></tfoot>
      • 九九成人精品,偷拍99,精品国产91久久久久久亚瑟,国内av网站,亚洲av日韩精品,亚洲不卡视频,jizzjizz亚洲,福利精品
      • 安徽上纜儀表集團股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)擴音器電纜,WZPM-001微型熱電偶,爪形快速接頭金屬軟管,聚氯乙烯絕緣及護套控制電纜等產(chǎn)品,可提供系統(tǒng)設(shè)計,工程成套,安裝指導(dǎo),運行調(diào)試,維修服務(wù)等*********服務(wù),電話:0550-7037773! 設(shè)為首頁 | 加入收藏
      • GYTA53光纜

        產(chǎn)品名稱:GYTA53光纜
        產(chǎn)品編號:Pro200851492319
        產(chǎn)品型號:
        更新時間:2013.07.21
        企業(yè)單位:
        瀏覽次數(shù):




        產(chǎn)品詳細介紹:


        光纜型號 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
        長期/短期
        允許壓扁力
        長期/短期
        (以2纖遞增) ? mm mm mm ? ? mm kg/km N N/100mm
        GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
        GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
        下一篇:GYTA光纜
        上一篇:光纜跳線
        收縮
        • QQ咨詢

        • 在線咨詢
        • 在線咨詢