DJYPVP計算機電纜主要技術性能指標
發布時間:2014.02.14 新聞來源:DJYPVP計算機電纜-YE膜盒壓力表-安徽上纜儀表集團股份有限公司 瀏覽次數:
| 性能 | 單位 | 技術指標 | ||
| 聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
| 20℃絕緣電阻 | 任一線對導體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
| 線對屏蔽間 | ≥1 | - | ||
| 工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
| 1型和2型 | 90 | - | ||
| 電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
| 電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
μH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 |
≤20 ≤25 ≤30 |
| 屏蔽抑制系數 | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 試驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | ||
本文共分
1
頁
